|
|
![]() |
型号(CM) | T-THP-160 | T-THP-250 | T-TH-300 | |
工作室尺寸 (长﹡高﹡宽) | 48﹡78﹡39 | 57﹡85﹡50 | 57﹡95﹡54 | |
外型尺寸 (长﹡高﹡宽) | 61﹡143﹡62 | 70﹡150﹡73 | 70﹡160﹡77 | |
容积 | 160L | 250L | 300L | |
功率 | 400W | 700W | 900W | |
性能指标 | 温度范围 | 0℃~60℃ | ||
湿度范围 | 50% ~ 95% RH | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||
湿度偏差 | ±5%RH(25℃~40℃) | |||
控制系统 | 控制器 | 微电脑控制方式 | ||
精度范围 | 温度控制精度:0.1℃ | |||
制冷系统 | 原装进口法国(泰康)高效率低噪声全封闭型冷冻压缩机 | |||
加热系统 | 高速加温电热器。 | |||
加湿系统 | 超声波加湿 | |||
标准配置 | 测试空(∮50mm两个或客户指定)、隔层架(三个)、脚轮四个 | |||
安全装置 | 无熔丝保护开关;超温、超压、相序、冷冻压缩机过电流/超压保护;风扇马达加装过电流保护器 | |||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 | |||
电压电源 | 220/(1+10%)V,(50±0.5)HZ | |||
使用环境 | 温度:5~35℃、湿度:≤85%RH;空气质量:无高浓度粉尘及腐蚀性气体,且不能在易燃易爆气体中试验和贮存;地面平整、通风良好;设备四周至少应留有一个通过的空间,即:≥600mm;设备开箱门处应留有箱门能任意正常开关的空间,且设备箱门的正前方不能有其它物件。 | |||
选配件 | 记录仪(记录试验讯号、曲线→可打印) | |||
注:1、T→代表“泰试德”、THP→代表“恒温恒湿培养箱”型号 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 |
|